Cajasol
| Nombre | Nacionalidad | Posición | Estatura | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Juan José Triguero | España | Pívot | 212 cm. |
| 6 | Mario Cabanas Fidalgo | España | Pívot | 207 cm. |
| 7 | Tyrone Ellis | Georgia | Escolta | 192 cm. |
| 8 | Rubén Douglas | Panama | Escolta | 193 cm. |
| 11 | Earl Calloway | Estados Unidos | Base | 190 cm. |
| 13 | Maurice Ager | Estados Unidos | Alero | 196 cm. |
| 14 | Tomas Satoransky | República Checa | Base | 199 cm. |
| 15 | Joan Sastre Morro | España | Alero | 201 cm. |
| 20 | Dusko Savanovich | Serbia | Pívot | 204 cm. |
| 21 | Tariq Kirksay | Estados Unidos | Alero | 199 cm. |
| 31 | Andrés Miso Molina | España | Escolta | 199 cm. |
| 41 | Xavier Rey Sanuy | España | Pívot | 209 cm. |
| Nombre | Nacionalidad | Cargo |
|---|---|---|
| Joan Plaza Durán | España | Entrenador |
Estadísticas del equipo
Estadísticas para Cajasol no disponibles


